感應(yīng)面板燈
感應(yīng)面板板燈采用先進(jìn)的感應(yīng)技術(shù),能夠自動(dòng)檢測(cè)人體活動(dòng)或環(huán)境光線變化,并根據(jù)這些變化自動(dòng)調(diào)節(jié)照明狀態(tài)。它不僅能夠提供舒適的照明環(huán)境,還能夠有效節(jié)約能源,降低電費(fèi)支出。感應(yīng)天花板燈適用于各種室內(nèi)場(chǎng)所,為人們帶來(lái)智能化的照明體驗(yàn)
規(guī)格PRODUCT
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào) | 色溫 (CCT) | 尺寸 | 功率(W) | 感應(yīng)延時(shí) | 電壓(VF/V) | 亮度 (lm) | 光效(LM/W) | 顯示 | 發(fā)光視角 | 感應(yīng)距離/m | 產(chǎn)品條碼 | |
(mm) | (W) | s/min | M | MINIMUM | MAXMUM | ||||||||
SPSE3030S118WA2 | ESL0511 | 2700K | 300×300×30mm | 18 | 25 | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL051 |
SPSE3030S118VA2 | ESL0512 | 3000K | 300×300×30mm | 18 | 25 | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL02 |
SPSE3030S118TA2 | ESL0513 | 4000K | 300×300×30mm | 18 | 25 | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL03 |
SPSE3030S118RA2 | ESL0514 | 5000K | 300×300×30mm | 18 | 25 | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL04 |
SPSE3030S118PA2 | ESL0515 | 6000K | 300×300×30mm | 18 | 25 | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL05 |
SPSE0312S138WA2 | ESL0516 | 2700K | 300×1200×30mm | 38 | 25 | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL06 |
SPSE0312S138VA2 | ESL0517 | 3000K | 300×1200×30mm | 38 | 25 | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL07 |
SPSE0312S138TA2 | ESL0518 | 4000K | 300×1200×30mm | 38 | 25 | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL08 |
SPSE0312S138RA2 | ESL0519 | 5000K | 300×1200×30mm | 38 | 25 | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL09 |
SPSE0312S138PA2 | ESL0520 | 6000K | 300×1200×30mm | 38 | 25 | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL10 |
SPSE3060S124WA2 | ESL0521 | 2700K | 300×600×30mm | 24 | 25 | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL11 |
SPSE3060S124VA2 | ESL0522 | 3000K | 300×600×30mm | 24 | 25 | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL12 |
SPSE3060S124TA2 | ESL0523 | 4000K | 300×600×30mm | 24 | 25 | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL13 |
SPSE3060S124RA2 | ESL0524 | 5000K | 300×600×30mm | 24 | 25 | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL14 |
SPSE3060S124PA2 | ESL0525 | 6000K | 300×600×30mm | 24 | 25 | 110/220 | 2400 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL15 |
SPSE6060S138WA2 | ESL0526 | 2700K | 600×600×30mm | 38 | 25 | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL16 |
SPSE6060S138VA2 | ESL0527 | 3000K | 600×600×30mm | 38 | 25 | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL17 |
SPSE6060S138TA2 | ESL0528 | 4000K | 600×600×30mm | 38 | 25 | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL18 |
SPSE6060S138RA2 | ESL0529 | 5000K | 600×600×30mm | 38 | 25 | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL19 |
SPSE6060S138PA2 | ESL0530 | 6000K | 600×600×30mm | 38 | 25 | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL20 |
SPSE0612S172WA2 | ESL0531 | 2700K | 600×1200×30mm | 72 | 25 | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL21 |
SPSE0612S172VA2 | ESL0532 | 3000K | 600×1200×30mm | 72 | 25 | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL22 |
SPSE0612S172TA2 | ESL0533 | 4000K | 600×1200×30mm | 72 | 25 | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL23 |
SPSE0612S172RA2 | ESL0534 | 5000K | 600×1200×30mm | 72 | 25 | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL24 |
SPSE0612S173PA2 | ESL0535 | 6000K | 600×1200×30mm | 72 | 25 | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 120 | 5M | 8M | 9405500000ESL25 |
特征FEATURES
智能感應(yīng):感應(yīng)面板天花板燈采用人體感應(yīng)或光線感應(yīng)技術(shù),能夠自動(dòng)檢測(cè)人體活動(dòng)或環(huán)境光線變化,并據(jù)此調(diào)節(jié)照明狀態(tài)。
節(jié)能環(huán)保:通過(guò)智能感應(yīng)控制,感應(yīng)天花板燈能夠在無(wú)人使用或環(huán)境光線充足時(shí)自動(dòng)降低亮度或關(guān)閉,有效節(jié)約能源。
舒適照明:感應(yīng)天花板燈提供柔和、均勻的光線,避免刺眼或陰影,營(yíng)造舒適的照明環(huán)境。
易于安裝與維護(hù):感應(yīng)天花板燈通常設(shè)計(jì)有簡(jiǎn)潔的安裝接口,方便快速安裝。同時(shí),其維護(hù)也相對(duì)簡(jiǎn)單,降低了使用成本。。
優(yōu)勢(shì)FEATURES
智能化:感應(yīng)面板天花板燈能夠自動(dòng)檢測(cè)環(huán)境變化和人體活動(dòng),實(shí)現(xiàn)智能控制,無(wú)需手動(dòng)操作。
節(jié)能顯著:通過(guò)感應(yīng)控制,感應(yīng)天花板燈能夠在不需要照明時(shí)自動(dòng)關(guān)閉,大幅減少能源消耗。
延長(zhǎng)使用壽命:智能感應(yīng)控制減少了燈具的開關(guān)次數(shù)和工作時(shí)間,有助于延長(zhǎng)燈具的使用壽命。
提高安全性:感應(yīng)天花板燈在檢測(cè)到人體活動(dòng)時(shí)及時(shí)亮起,為夜間或昏暗環(huán)境下的行走提供照明,提高安全性
應(yīng)用APPLICATION
應(yīng)急面板燈廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室、商場(chǎng)、酒店、醫(yī)院等場(chǎng)所。
家庭環(huán)境中,安裝在客廳、臥室、走廊等區(qū)域,提供便捷、節(jié)能的照明。
辦公室中,感應(yīng)天花板燈能夠根據(jù)員工的活動(dòng)情況自動(dòng)調(diào)整亮度和開關(guān)狀態(tài),提高工作效率。
在商業(yè)場(chǎng)所中,它可以應(yīng)用于商場(chǎng)、酒店、餐廳等地方,
感應(yīng)面板燈還適用于公共場(chǎng)所如樓道、洗手間等地方,提供節(jié)能、安全的照明解決方案。