三防應(yīng)急感應(yīng)吸頂燈
描述OVERVIEW
三防應(yīng)急感應(yīng)吸頂燈是一種集防水、防塵、防腐蝕于一體的應(yīng)急照明設(shè)備。它結(jié)合了感應(yīng)技術(shù)和應(yīng)急照明功能,能夠在惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,提供及時(shí)、安全的照明服務(wù)。
規(guī)格PRODUCT
PRODUCT | RANK NO. | COLOR (CCT) | PRODUCT SIZE (mm) | WATTAGE POWER(W) | VOLTAGE (VF/V) | LUMINOUS FLUX (lm) | EFFICACY (LM/W) | CRI Ra | SENSING DISTANCE | EMERGENCY TIME | CHARGING TIME | PART NUMBER | |
LIGHT | EMERGENCY | ||||||||||||
ESCTS25050S118VA2 | ESL07101 | 3000K | 250*50mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL071 |
ESCTS25050S118TA2 | ESL07102 | 4000K | 250*50mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL072 |
ESCTS25050S118RA2 | ESL07103 | 5000K | 250*50mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL073 |
ESCTS25050S118PA2 | ESL07104 | 6000K | 250*50mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL074 |
ESCTS25050S120VA2 | ESL07105 | 3000K | 250*50mm | 20 | 3±1 W | 110/220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL075 |
ESCTS25050S120TA2 | ESL07106 | 4000K | 250*50mm | 20 | 3±1 W | 110/220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL076 |
ESCTS25050S120RA2 | ESL07107 | 5000K | 250*50mm | 20 | 3±1 W | 110/220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL077 |
ESCTS25050S120PA2 | ESL07108 | 6000K | 250*50mm | 20 | 3±1 W | 110/220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL078 |
ESCTS25050S124VA2 | ESL07109 | 3000K | 250*50mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL079 |
ESCTS25050S124TA2 | ESL07110 | 4000K | 250*50mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL080 |
ESCTS25050S124RA2 | ESL07111 | 5000K | 250*50mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL081 |
ESCTS25050S124PA2 | ESL07112 | 6000K | 250*50mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL082 |
ESCTS25050S130VA2 | ESL07113 | 3000K | 250*50mm | 30 | 3±1 W | 110/220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL083 |
ESCTS25050S130TA2 | ESL07114 | 4000K | 250*50mm | 30 | 3±1 W | 110/220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL084 |
ESCTS25050S130RA2 | ESL07115 | 5000K | 250*50mm | 30 | 3±1 W | 110/220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL085 |
ESCTS25050S130PA2 | ESL07116 | 6000K | 250*50mm | 30 | 3±1 W | 110/220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL086 |
ESCTS30050S130VA2 | ESL07117 | 3000K | 300*50mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL087 |
ESCTS30050S118TA2 | ESL07118 | 4000K | 300*50mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL088 |
ESCTS30050S118RA2 | ESL07119 | 5000K | 300*50mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL089 |
ESCTS30050S118PA2 | ESL07120 | 6000K | 300*50mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1900 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL090 |
ESCTS30050S120VA2 | ESL07121 | 3000K | 300*50mm | 20 | 3±1 W | 110/220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL091 |
ESCTS30050S120TA2 | ESL07122 | 4000K | 300*50mm | 20 | 3±1 W | 110/220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL092 |
ESCTS30050S120RA2 | ESL07123 | 5000K | 300*50mm | 20 | 3±1 W | 110/220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL093 |
ESCTS30050S120PA2 | ESL07124 | 6000K | 300*50mm | 20 | 3±1 W | 110/220 | 2100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL094 |
ESCTS30050S124VA2 | ESL07125 | 3000K | 300*50mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL095 |
ESCTS30050S124TA2 | ESL07126 | 4000K | 300*50mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL096 |
ESCTS30050S124RA2 | ESL07127 | 5000K | 300*50mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL097 |
ESCTS30050S124PA2 | ESL07128 | 6000K | 300*50mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2500 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL098 |
ESCTS30050S130VA2 | ESL07129 | 3000K | 300*50mm | 30 | 3±1 W | 110/220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL099 |
ESCTS30050S130TA2 | ESL07130 | 4000K | 300*50mm | 30 | 3±1 W | 110/220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL100 |
ESCTS30050S130RA2 | ESL07131 | 5000K | 300*50mm | 30 | 3±1 W | 110/220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL101 |
ESCTS30050S130PA2 | ESL07132 | 6000K | 300*50mm | 30 | 3±1 W | 110/220 | 3000 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL102 |
ESCTS37050S136VA2 | ESL07133 | 3000K | 370*50mm | 36 | 3±1 W | 110/220 | 3700 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL103 |
ESCTS37050S136TA2 | ESL07134 | 4000K | 370*50mm | 36 | 3±1 W | 110/220 | 3700 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL104 |
ESCTS37050S136RA2 | ESL07135 | 5000K | 370*50mm | 36 | 3±1 W | 110/220 | 3700 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL105 |
ESCTS37050S140PA2 | ESL07136 | 6000K | 370*50mm | 36 | 3±1 W | 110/220 | 3700 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL106 |
ESCTS37050S140VA2 | ESL07137 | 3000K | 370*50mm | 40 | 3±1 W | 110/220 | 4100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL107 |
ESCTS37050S140TA2 | ESL07138 | 4000K | 370*50mm | 40 | 3±1 W | 110/220 | 4100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL108 |
ESCTS37050S140RA2 | ESL07139 | 5000K | 370*50mm | 40 | 3±1 W | 110/220 | 4100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL109 |
ESCTS37050S140PA2 | ESL07140 | 6000K | 370*50mm | 40 | 3±1 W | 110/220 | 4100 | 100-120LM | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL110 |
特征FEATURES
三防設(shè)計(jì):具備防水、防塵、防腐蝕的特性,確保在潮濕、多塵、腐蝕性強(qiáng)等惡劣環(huán)境下能夠正常工作。
應(yīng)急照明:內(nèi)置應(yīng)急電源,能夠在斷電或其他緊急情況下自動(dòng)啟動(dòng),提供持續(xù)穩(wěn)定的照明。
感應(yīng)控制:采用人體感應(yīng)或雷達(dá)感應(yīng)技術(shù),能夠自動(dòng)感知人體的活動(dòng),實(shí)現(xiàn)人來(lái)燈亮、人走燈滅的智能控制。
優(yōu)勢(shì)FEATURES
節(jié)能環(huán)保:采用高效節(jié)能的LED光源,具有高光效、低能耗的特點(diǎn),同時(shí)智能感應(yīng)控制也能有效減少不必要的能源浪費(fèi)。
安全可靠:具備防電擊等安全保護(hù)功能,外殼堅(jiān)固耐用,能夠在各種惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行,確保人員安全。
便捷實(shí)用:安裝方式多樣,操作簡(jiǎn)單方便,同時(shí)感應(yīng)控制功能也大大提高了使用的便捷性和舒適性。
應(yīng)用APPLICATION
三防應(yīng)急感應(yīng)吸頂燈廣泛應(yīng)用于各種需要防水、防塵、防腐蝕的場(chǎng)所,如地下停&l