應(yīng)急感應(yīng)面板燈
應(yīng)急感應(yīng)面板燈是一種結(jié)合了應(yīng)急照明與智能感應(yīng)技術(shù)的照明設(shè)備。它在正常照明條件下提供舒適、智能的照明體驗,同時在緊急情況下能夠迅速切換到應(yīng)急照明模式,確保環(huán)境的持續(xù)照明。
應(yīng)急感應(yīng)面板燈是一種新型的照明產(chǎn)品,它集成了應(yīng)急照明和感應(yīng)控制兩大功能。在電力供應(yīng)正常時,感應(yīng)面板燈能夠根據(jù)人體的活動情況自動開啟或關(guān)閉,實現(xiàn)節(jié)能和便捷;而在電力中斷或其他緊急情況下,
它能夠迅速切換到應(yīng)急照明模式,提供足夠的照明,確保人員安全和應(yīng)急處理。
規(guī)格PRODUCT
PRODUCT | RANK NO. | COLOR (CCT) | PRODUCT SIZE (mm) | WATTAGE POWER(W) | VOLTAGE (VF/V) | LUMINOUS FLUX (lm) | EFFICACY (LM/W) | CRI Ra | SENSING DISTANCE | EMERGENCY TIME | CHARGING TIME | PART NUMBER | |
LIGHT | EMERGENCY | ||||||||||||
ESPSE3030S118WA2 | ESL0811 | 2700K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL081 |
ESPSE3030S118VA2 | ESL0812 | 3000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL082 |
ESPSE3030S118TA2 | ESL0813 | 4000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL083 |
ESPSE3030S118RA2 | ESL0814 | 5000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL084 |
ESPSE3030S118PA2 | ESL0815 | 6000K | 300×300×30mm | 18 | 3±1 W | 110/220 | 1950 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL085 |
ESPSE0312S138WA2 | ESL0816 | 2700K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL086 |
ESPSE0312S138VA2 | ESL0817 | 3000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL087 |
ESPSE0312S138TA2 | ESL0818 | 4000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL088 |
ESPSE0312S138RA2 | ESL0819 | 5000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL089 |
ESPSE0312S138PA2 | ESL0820 | 6000K | 300×1200×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL090 |
ESPSE3060S124WA2 | ESL0821 | 2700K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL091 |
ESPSE3060S124VA2 | ESL0822 | 3000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL092 |
ESPSE3060S124TA2 | ESL0823 | 4000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL093 |
ESPSE3060S124RA2 | ESL0824 | 5000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 100-130LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL094 |
ESPSE3060S124PA2 | ESL0825 | 6000K | 300×600×30mm | 24 | 3±1 W | 110/220 | 2400 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL095 |
ESPSE6060S138WA2 | ESL0826 | 2700K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL096 |
ESPSE6060S138VA2 | ESL0827 | 3000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL097 |
ESPSE6060S138TA2 | ESL0828 | 4000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL098 |
ESPSE6060S138RA2 | ESL0829 | 5000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL099 |
ESPSE6060S138PA2 | ESL0830 | 6000K | 600×600×30mm | 38 | 3±1 W | 110/220 | 3600 lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL100 |
ESPSE0612S172WA2 | ESL0831 | 2700K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL101 |
ESPSE0612S172VA2 | ESL0832 | 3000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL102 |
ESPSE0612S172TA2 | ESL0833 | 4000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL103 |
ESPSE0612S172RA2 | ESL0834 | 5000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL104 |
ESPSE0612S173PA2 | ESL0835 | 6000K | 600×1200×30mm | 72 | 3±1 W | 110/220 | 7200lm | 110-140LM/W | 80↑ | 7±3 | ≥180min | ≥12h | 9405500000ESL105 |
特征FEATURES
應(yīng)急感應(yīng)面板燈的規(guī)格尺寸為 300×300mm 300×600mm 600×600mm 600×1200mm 1200×300mm可供選擇。常見的規(guī)格參數(shù)包括燈具尺寸、功率、光通量、色溫等。此外,應(yīng)急感應(yīng)面板燈通常還會標(biāo)注應(yīng)急照明時間、
充電時間等關(guān)鍵參數(shù),以滿足不同場所的應(yīng)急照明需求
智能感應(yīng):采用先進(jìn)的感應(yīng)技術(shù),能夠自動檢測人體的存在和活動,實現(xiàn)人來燈亮、人走燈滅的智能控制。
應(yīng)急照明:內(nèi)置應(yīng)急電源,如可充電電池,在電力中斷或其他緊急情況下能夠自動啟動應(yīng)急照明功能,確保持續(xù)照明。
節(jié)能環(huán)保:采用高效LED光源,具有低能耗、長壽命等特點,減少了能源消耗和維護(hù)成本。
安全可靠:設(shè)計考慮到了防水、防塵等要求,能夠適應(yīng)多種環(huán)境;同時,應(yīng)急照明功能在緊急情況下能夠提供足夠的光線,保障人員安全疏散。
優(yōu)勢FEATURES
智能化管理:通過感應(yīng)技術(shù)實現(xiàn)自動開關(guān),無需手動操作,提高了使用的便捷性和舒適性。
雙重功能:兼具日常照明和應(yīng)急照明功能,滿足了不同場景下的照明需求。
節(jié)能環(huán)保:高效LED光源的使用有效降低了能耗,符合現(xiàn)代綠色、低碳的環(huán)保理念。
安全可靠:在緊急情況下能夠迅速切換到應(yīng)急照明模式,為人員疏散和應(yīng)急處理提供了有力保障。
應(yīng)用APPLICATION
應(yīng)急感應(yīng)面板燈廣泛應(yīng)用于需要高可靠性和穩(wěn)定性的照明場所,如商場、醫(yī)院、學(xué)校、辦公樓等公共場所。在這些場所中,應(yīng)急感應(yīng)面板燈不僅能夠提供舒適、智能的日常照明,還能在緊急情況下發(fā)揮關(guān)鍵作用,確保人員安全和正常運營。
此外,由于其節(jié)能環(huán)保的特點,也符合現(xiàn)代綠色建筑和可持續(xù)發(fā)展的要求。
總之,應(yīng)急感應(yīng)面板燈憑借其智能化、雙重功能、節(jié)能環(huán)保和安全可靠等優(yōu)勢,在照明領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的不斷拓展,它將為人們的生活和工作帶來更多便利和安全保障。
以確保在緊急情況下能夠提供足夠的照明,幫助人員快速疏散和進(jìn)行救援工作。